TB150步履式樁架參數(shù)
型號 | TB150 | |
行走方式 | footstep walking-type | |
立柱高度(m) | 24 | |
導(dǎo)軌中心距(mm) | 600 | |
斜撐油缸**行程(mm) | 1500 | |
工作地面**坡度(°) | 5 | |
主卷揚 | 單繩拉力(KN) | 60 |
繩速(m/min) | 32 | |
繩直徑(mm) | 21 | |
副卷揚 | 單繩拉力(KN) | 40/40/40 |
繩速(m/min) | 24 | |
繩直徑(mm) | 15 | |
行走機(jī)構(gòu) | 橫向移動步長(mm) | 2400 |
縱向移動步長(mm) | 700 | |
移動速度(m/min) | 5 | |
支腿行程(mm) | 1500 | |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(°) | 360 | |
起架方式 | 后起架push forward | |
液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 20 |
電機(jī)功率(KW) | 2*22 | |
整機(jī)尺寸 | ||
總重量(T) |